DOLAR 35,9862 0.27%
EURO 37,4503 0.15%
ALTIN 3.313,720,54
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3498541 19820709 % -0.70627 08:49
  • Ethereum 98487 120530911.50542 % -3.17136 08:49
  • Tether 36 141355200814.96 % 0.23547 08:49
  • XRP 83.51 57762545657 % -4.37546 08:49
  • Solana 7008.22 487723245.73144 % -3.16559 08:50
  • BNB 21042 145887575.79 % 1.36648 08:50
  • USDC 36.01 55748545857.044 % 0.32892 08:49
  • Dogecoin 9.03 147923166383.71 % -4.2028 08:49
  • Cardano 25.97 35902298580.912 % -4.43223 08:49
  • Lido Staked Ether 98290 9442793.5995284 % -3.36934 08:50
  • TRON 8.22 86111672976.767 % 1.08437 08:49
  • Wrapped Bitcoin 3497633 129138.42002211 % -0.5884 08:49
  • Chainlink 682.24 638099970.45056 % -3.06782 08:49
  • Wrapped stETH 116897 3447831.0998167 % -3.64007 08:49
  • Avalanche 901.9 411796007.78782 % -4.83795 08:50
  • Stellar 11.66 30581513930.625 % -3.27788 08:49
  • Sui 114.92 3089707194.5089 % -6.41471 08:49
  • Toncoin 135.88 2493689515.2388 % -2.25039 08:50
  • LEO Token 352.94 924160237.9 % 0.24786 08:49
  • Hedera 8.42 38267523197.864 % -3.46331 08:49
  • Shiba Inu 0.00054366 5.8925395688855E+14 % -5.16397 08:49
  • Bitget Token 240.54 1199999994.2 % -0.42116 08:50
  • Litecoin 3791.64 75504401.983471 % -1.00408 08:49
  • Hyperliquid 841.48 333928180 % -8.03988 08:49
  • Binance-Peg WETH 98442 604999.99995984 % -3.2661 08:50
  • Polkadot 166.84 1522267060 % -2.47021 08:49
  • Bitcoin Cash 11667.74 19825712.396651 % -1.87478 08:50
  • Ethena USDe 35.99 6049693044.2635 % 0.22763 08:49
  • MANTRA 209.98 971309054.21 % -0.71264 08:49
  • Wrapped eETH 104242 1910158.3713777 % -3.19682 08:49
  • Uniswap 325.76 600483073.71 % -2.49677 08:49
  • Ondo 49.7 3159107529 % 0.36253 08:49
  • Monero 8025.78 18446744.07371 % -2.0789 08:49
  • WhiteBIT Coin 993.59 144118517.10815 % -0.09527 08:49
  • Pepe 0.00033823 4.2069E+14 % -7.45525 08:49
  • NEAR Protocol 117.38 1178506601 % -1.7609 08:50
  • Aave 8850.31 15061777.48803 % -5.7815 08:50
  • Mantle 39.01 3364694382.8368 % -5.63924 08:50
  • Official Trump 632.95 199999995.5 % -7.3957 08:50
  • Aptos 209.58 574256867.20319 % -2.89419 08:50
  • Internet Computer 248.33 480464876.18573 % -2.47465 08:50
  • Ethereum Classic 722.04 150650612.28376 % -4.12407 08:50
  • sUSDS 37.44 2730103574.2155 % 0.98939 08:50
  • OKB 1653.7 60000000 % -1.98203 08:50
  • Bittensor 11833.84 8215232 % -8.28753 08:50
  • VeChain 1.19 80985041177 % -6.13743 08:50
  • Cronos 3.49 27284355636.073 % -4.98511 08:50
  • Gate 755.2 125815473.19981 % -0.68153 08:50
  • POL (ex-MATIC) 10.98 8530977258.8934 % -3.18318 08:50
  • Coinbase Wrapped BTC 3497537 25049.87126354 % -0.69086 08:50
  • Algorand 9.79 8416162998.2109 % -6.11661 08:50
  • Render 154.01 517716590.05628 % -6.22124 08:50
  • Jupiter 30.13 2637438888.89 % -5.05579 08:50
  • Tokenize Xchange 987.46 79995999.051124 % 0.70331 08:50
  • Kaspa 3.06 25659068353.513 % -6.08119 08:50
  • Filecoin 115.87 628151187 % -2.68111 08:50
  • Arbitrum 16.18 4343862574 % -5.03826 08:50
  • Cosmos Hub 161.32 435068788.95975 % -3.07033 08:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 26.88 2604959126.672 % -1.93859 08:50
  • Lombard Staked BTC 3515767 19118.53276843 % 0.09246 08:50
  • Fasttoken 141.66 428834433 % 0.47298 08:50
  • Binance Staked SOL 7230.62 7818749.3647189 % -3.16888 08:50
  • Raydium 191.46 290866823.95934 % -2.6998 08:50
  • Ethena 17.87 3128125000 % -8.20023 08:50
  • KuCoin 450.45 122606967.85134 % -2.23326 08:50
  • Celestia 106.43 517917062.79406 % -2.27918 08:50
  • Solv Protocol SolvBTC 3484391 15745.527131964 % -0.58158 08:50
  • Kelp DAO Restaked ETH 101584 539240.15089716 % -3.37176 08:50
  • Lido DAO 60.81 895936033.47191 % -6.13986 08:50
  • Optimism 38.37 1351719035 % -3.82248 08:50
  • Movement 21.35 2350000000 % -3.64082 08:50
  • XDC Network 3.18 15686981715.15 % -3.54934 08:50
  • Rocket Pool ETH 110022 451794.57305385 % -3.15152 08:50
  • Stacks 32.89 1512060490.9123 % -6.05691 08:50
  • Immutable 28.26 1743800322.3898 % -2.68042 08:50
  • Sonic (prev. FTM) 15.46 3175000000 % -8.21148 08:50
  • Theta Network 48.02 1000000000 % -3.98413 08:50
  • Bonk 0.00062302 76954687518942 % -4.0122 08:50
  • Injective 489.7 97727220.33 % -2.77163 08:50
  • NEXO 47.65 1000000000 % -3.2818 08:50
  • Mantle Staked Ether 104160 449266.97132206 % -2.93813 08:50
  • Quant 3103.67 14544176.164091 % -2.71501 08:50
  • The Graph 4.71 9548531509.1655 % -4.2887 08:50
  • Worldcoin 44.84 996090064.3314 % -4.46615 08:50
  • Flare 0.740867 58758694006.695 % 2.16552 08:50
  • Usual USD 35.95 1167419179.384 % 0.36108 08:50
  • DeXe 727.83 57103774.563131 % -3.21429 08:50
  • JasmyCoin 0.804735 48419999999.306 % -2.26971 08:50
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3467231 10760.656316978 % -0.41725 08:50
  • Marinade Staked SOL 8839.91 4056646 % -3.1987 08:50
  • Sei 8.11 4432638888 % -4.6141 08:50
  • The Sandbox 13.77 2445857126.2233 % -2.77743 08:50
  • GALA 0.778844 42876209149.54 % -4.10859 08:50
  • EOS 21.17 1516885789.1746 % -3.04939 08:50
  • Onyxcoin 0.978397 32599749312.19 % -9.04161 08:50
  • FLOKI 0.00322412 9672304770134 % -4.0484 08:50
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerbets10dinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirDeneme Bonusu Veren Sitelerdinimi binisi virin escort sitiliridinimi binisi sexdinimi binisi virin sex sitedinimi binisi virin porn sitisideneme bonusu veren sitelerdinimi binisi virin porn sitedinimi binisi virin sex sitiliri HDdinimi binisi virin sex sitilir SDdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi HDdinimi binisi porndinimi binisi orgasmdinimi binisi virin sex sitiliri 2025dinimi binisi izlegunceldenemebonusu.comhttps://gunceldenemebonusu.comdinimi binisi virin sexy sitibinis sitiliri pornalanya bayan escortdinimi binisi virin animal porndinimi binisi virin HD sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi binisiWebmaster Forumudeneme pornosu veren sex sitelerideneme pornosu veren sex sitesichild porn siteleridinimi binisi virin HD sex sitelerideneme sexy veren porn siteleridinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sitilirdinimi binisi virin sex sitiliridinimi pornosu virin sitilirdinimi binisi virin porn sitiliridinimi binisi virin orgasm sitiliridinimi binisi virin adult sitiliri
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler