DOLAR 43,1626 0.11%
EURO 50,3441 0.02%
ALTIN 6.368,510,03
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.385 s Değişim: 1.06% 130,26 Adet:   6.318 Mio.Lot Hacim:   142.443 Mio.TL
EN YÜKSEK 12396
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,59 1,16 16:03:09
  • AGHOL 31,68 1,93 16:01:08
  • AGROT 3,32 0,61 16:03:04
  • AHGAZ 22,16 2,03 16:01:58
  • AKBNK 74,80 1,77 16:03:06
  • AKSA 10,04 0,00 16:02:45
  • AKSEN 68,50 -0,15 16:02:30
  • ALARK 100,90 2,18 16:02:45
  • ALFAS 40,54 0,35 16:01:56
  • ALTNY 17,20 0,23 16:03:11
  • ANHYT 97,80 0,26 16:03:10
  • ANSGR 24,68 0,57 16:02:49
  • ARCLK 112,60 2,64 16:01:43
  • ARDYZ 41,30 0,05 16:02:12
  • ASELS 291,00 2,83 16:03:09
  • ASTOR 139,80 3,02 16:03:06
  • BERA 18,34 -1,13 16:03:02
  • BIMAS 648,00 4,68 16:02:33
  • BRSAN 629,00 9,97 16:02:53
  • BRYAT 2.363,00 7,85 16:02:56
  • BSOKE 21,38 9,92 15:54:58
  • BTCIM 4,04 2,54 16:00:25
  • CANTE 2,10 2,94 16:02:56
  • CCOLA 62,85 1,05 16:02:50
  • CIMSA 46,42 1,75 16:01:59
  • CLEBI 1.593,00 -0,38 16:00:53
  • CWENE 28,06 0,21 16:03:02
  • DOAS 215,30 -0,87 16:01:22
  • DOHOL 18,69 0,27 16:02:53
  • DSTKF 673,00 1,97 16:02:27
  • ECILC 103,80 3,59 16:02:57
  • EFOR 27,12 4,63 16:02:55
  • EGEEN 7.767,50 2,10 16:03:12
  • EKGYO 21,58 0,28 16:02:53
  • ENERY 9,25 0,65 16:02:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 96,10 2,23 16:03:08
  • ENKAI 81,00 1,25 16:02:33
  • EREGL 25,28 1,61 16:03:09
  • EUPWR 37,54 0,16 16:03:09
  • FENER 3,23 4,87 16:02:48
  • FROTO 100,70 1,92 16:03:03
  • GARAN 148,10 1,72 16:02:42
  • GESAN 50,30 0,84 16:03:00
  • GOLTS 334,00 1,21 16:01:50
  • GRTHO 242,30 -3,08 16:02:49
  • GSRAY 1,17 1,74 16:01:23
  • GUBRF 371,50 -2,69 16:02:57
  • HALKB 41,08 0,10 16:03:02
  • HEKTS 2,96 0,68 16:03:03
  • IEYHO 70,30 0,79 15:58:12
  • ISCTR 14,59 0,97 16:03:08
  • ISMEN 41,98 1,94 16:03:09
  • IZENR 9,26 0,54 16:00:12
  • KARSN 9,36 1,08 16:01:38
  • KCAER 11,14 3,63 16:01:27
  • KCHOL 190,50 0,79 16:02:42
  • KLRHO 360,00 -10,00 16:01:30
  • KONTR 10,14 -0,10 16:02:53
  • KONYA 4.555,00 0,89 16:02:52
  • KRDMD 27,50 -0,22 16:02:16
  • KTLEV 31,78 1,73 16:03:08
  • LMKDC 29,72 0,41 16:02:41
  • MAGEN 42,80 2,05 16:03:05
  • MAVI 45,66 1,47 16:03:12
  • MGROS 606,50 2,54 16:02:53
  • MIATK 36,70 -0,81 16:02:53
  • MPARK 404,00 1,96 16:02:43
  • OBAMS 8,74 1,04 16:02:34
  • ODAS 5,14 0,19 16:03:05
  • OTKAR 514,00 0,69 16:02:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 24,72 0,24 16:02:25
  • PASEU 150,70 -2,46 16:03:06
  • PETKM 17,11 0,82 16:03:02
  • PGSUS 201,30 -1,52 16:03:07
  • QUAGR 2,49 1,63 16:02:53
  • RALYH 218,60 -2,45 16:03:02
  • REEDR 6,91 1,92 16:02:56
  • SAHOL 93,75 0,70 16:03:09
  • SASA 2,37 1,28 16:03:10
  • SELEC 80,35 -1,11 15:57:23
  • SISE 39,38 -0,30 16:03:01
  • SKBNK 7,78 0,39 16:00:07
  • SMRTG 22,46 -0,09 16:02:33
  • SOKM 55,50 1,37 16:01:16
  • TABGD 233,30 2,46 16:03:08
  • TAVHL 326,25 -0,38 16:01:28
  • TCELL 102,00 2,46 16:02:58
  • THYAO 287,25 -1,46 16:03:05
  • TKFEN 71,20 -0,42 16:02:26
  • TOASO 282,75 0,89 16:01:53
  • TRALT 48,12 3,08 16:03:07
  • TRENJ 99,30 -0,25 16:02:56
  • TRMET 119,50 1,70 16:01:38
  • TSKB 13,32 -0,37 16:03:07
  • TTKOM 59,30 1,54 16:02:50
  • TTRAK 558,00 0,36 16:02:33
  • TUPRS 207,50 2,22 16:03:10
  • TURSG 11,75 -0,84 16:00:51
  • ULKER 123,20 4,23 16:02:10
  • VAKBN 31,96 -1,42 16:03:11
  • VESTL 28,76 -0,48 16:03:00
  • YEOTK 36,62 2,40 16:02:53
  • YKBNK 37,58 0,86 16:03:11
  • ZOREN 3,08 0,65 16:02:23
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler