DOLAR 46,2712 0.15%
EURO 53,5974 -0.11%
ALTIN 6.219,07-0,61
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.943 s Değişim: 1.45% 199,86 Adet:   9.255 Mio.Lot Hacim:   223.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,52 1,48 17:59:52
  • AGHOL 33,26 3,10 17:58:47
  • AKBNK 72,15 8,01 18:05:05
  • AKSA 11,12 2,49 18:05:05
  • AKSEN 79,85 4,65 18:05:05
  • ALARK 107,10 1,04 18:05:05
  • ALTNY 16,00 -0,62 18:05:05
  • ANSGR 27,96 0,07 17:59:50
  • ARCLK 102,80 1,28 18:05:05
  • ASELS 370,75 -1,85 18:05:05
  • ASTOR 266,00 -9,83 18:05:05
  • BALSU 13,32 0,08 17:59:27
  • BIMAS 379,75 -0,20 17:59:59
  • BRSAN 622,00 0,97 17:59:58
  • BRYAT 1.988,00 1,12 17:59:52
  • BSOKE 33,68 -1,23 17:59:42
  • BTCIM 5,85 0,52 18:05:05
  • CANTE 1,45 0,69 17:59:59
  • CCOLA 82,30 4,84 17:59:47
  • CIMSA 50,15 3,27 17:59:59
  • CVKMD 40,22 1,93 17:59:59
  • CWENE 36,06 0,73 18:05:05
  • DAPGM 10,57 -3,91 18:05:05
  • DOAS 204,60 -0,39 18:05:04
  • DOHOL 22,00 0,00 18:05:04
  • DSTKF 2.615,00 0,58 18:05:04
  • ECILC 80,00 -2,02 18:05:04
  • EFOR 13,48 2,20 17:59:46
  • EKGYO 19,97 4,23 17:59:59
  • ENERY 9,46 10,00 17:59:42
  • ENJSA 105,40 1,44 17:59:30
  • ENKAI 93,35 0,59 18:05:03
  • EREGL 39,42 2,66 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 95,20 -0,16 17:59:59
  • EUREN 4,57 1,56 17:59:59
  • FENER 3,31 0,30 17:59:59
  • FROTO 86,95 0,46 17:59:59
  • GARAN 136,20 5,58 17:59:59
  • GENIL 8,06 -0,74 17:59:55
  • GESAN 85,65 1,36 17:59:47
  • GLRMK 169,00 1,20 18:05:05
  • GRSEL 304,00 -0,49 18:00:01
  • GRTHO 232,90 9,04 17:59:41
  • GSRAY 1,07 0,94 17:59:33
  • GUBRF 478,00 1,97 17:59:59
  • HALKB 45,70 1,02 17:59:55
  • HEKTS 3,90 0,78 17:59:59
  • ISCTR 14,32 4,22 17:59:59
  • ISMEN 36,24 1,29 17:59:41
  • IZENR 9,67 -0,41 18:05:03
  • KCHOL 187,50 1,79 18:05:04
  • KLRHO 94,25 -0,84 17:59:29
  • KONTR 6,11 -0,65 17:59:59
  • KRDMD 39,36 2,07 17:59:52
  • KTLEV 173,30 3,77 17:59:59
  • KUYAS 69,90 -0,29 17:59:58
  • MAGEN 34,30 2,69 17:59:59
  • MAVI 42,08 -0,99 18:05:05
  • MGROS 672,50 0,90 17:59:59
  • MIATK 46,12 -1,58 17:59:59
  • MPARK 444,00 1,37 18:00:01
  • OBAMS 6,87 2,54 17:59:38
  • ODAS 7,29 1,67 18:05:05
  • OTKAR 348,50 0,43 17:59:59
  • OYAKC 21,32 3,29 17:59:54
  • PAHOL 1,65 1,85 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 113,90 -2,23 18:05:05
  • PATEK 22,56 -2,42 17:59:59
  • PETKM 19,35 -1,83 17:59:55
  • PGSUS 171,40 3,56 17:59:59
  • PSGYO 3,27 0,62 17:59:40
  • RALYH 212,00 -7,63 17:59:59
  • REEDR 7,78 7,31 18:05:05
  • SAHOL 95,60 4,37 17:59:41
  • SARKY 27,98 2,12 17:59:45
  • SASA 2,60 -1,14 17:59:59
  • SISE 44,68 2,34 17:59:52
  • SKBNK 13,90 3,35 17:59:53
  • SOKM 49,18 2,67 17:59:53
  • TABGD 259,75 1,27 17:59:47
  • TAVHL 275,25 6,27 17:59:55
  • TCELL 110,70 2,98 18:05:05
  • THYAO 307,75 4,94 17:59:58
  • TKFEN 139,40 0,94 17:59:59
  • TOASO 295,75 4,51 17:59:55
  • TRALT 43,34 1,78 18:00:01
  • TRENJ 83,40 1,46 17:59:54
  • TRMET 106,20 0,09 18:05:05
  • TSKB 11,80 2,97 17:59:38
  • TTKOM 64,10 3,89 17:59:59
  • TUKAS 2,38 1,28 17:59:43
  • TUPRS 233,80 -0,93 18:05:05
  • TUREX 8,15 1,49 17:59:53
  • TURSG 12,85 -0,31 17:59:59
  • ULKER 112,10 0,90 18:00:01
  • VAKBN 32,68 2,70 17:59:55
  • VESTL 24,50 1,49 18:05:05
  • YKBNK 37,96 8,40 17:59:54
  • ZOREN 2,88 1,05 17:59:39
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler