DOLAR 42,7200 0.05%
EURO 50,3440 0.26%
ALTIN 5.929,680,36
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.339 s Değişim: -1.02% -117,29 Adet:   3.416 Mio.Lot Hacim:   100.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,68 -0,18 17:19:33
  • AGHOL 30,00 -0,33 17:19:26
  • AKBNK 70,85 -0,21 17:19:32
  • AKSA 10,10 -0,88 17:18:58
  • AKSEN 61,10 0,66 17:18:02
  • ALARK 98,95 -0,90 17:19:31
  • ALTNY 62,15 -1,97 17:19:34
  • ANSGR 23,90 0,17 17:19:36
  • ARCLK 107,70 -1,82 17:19:23
  • ASELS 208,80 -1,60 17:19:36
  • ASTOR 111,10 -0,36 17:19:34
  • BALSU 16,47 -0,78 17:18:29
  • BIMAS 568,00 -0,96 17:19:28
  • BRSAN 495,25 -1,93 17:19:21
  • BRYAT 2.219,00 -1,42 17:15:33
  • BSOKE 16,34 0,00 17:17:41
  • BTCIM 3,74 0,00 17:18:47
  • CANTE 2,20 -1,79 17:19:29
  • CCOLA 60,60 0,33 17:19:11
  • CIMSA 48,76 -0,41 17:19:32
  • CLEBI 1.588,00 -1,85 17:18:52
  • CWENE 28,84 0,70 17:19:27
  • DAPGM 12,86 0,86 17:19:25
  • DOAS 187,80 -1,57 17:19:04
  • DOHOL 17,88 0,00 17:19:33
  • DSTKF 536,50 0,47 17:19:11
  • ECILC 84,20 0,24 17:17:17
  • EFOR 29,90 2,75 17:19:34
  • EGEEN 7.415,00 -0,03 17:18:49
  • EKGYO 20,44 -2,11 17:19:29
  • ENERY 9,78 -1,91 17:19:26
  • ENJSA 88,80 0,28 17:19:17
  • ENKAI 80,85 -0,49 17:19:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,52 -1,37 17:19:36
  • EUPWR 31,14 -1,02 17:19:34
  • FENER 9,61 -2,44 17:19:18
  • FROTO 97,70 -1,61 17:19:30
  • GARAN 138,90 -1,77 17:19:32
  • GENIL 187,40 -4,49 17:16:43
  • GESAN 44,74 -0,58 17:19:30
  • GLRMK 175,90 -0,45 17:18:51
  • GRSEL 318,50 -0,62 17:19:29
  • GRTHO 268,75 3,56 17:19:32
  • GSRAY 1,25 -0,79 17:19:33
  • GUBRF 336,25 -1,25 17:18:52
  • HALKB 35,20 -3,30 17:19:34
  • HEKTS 3,16 -1,25 17:19:32
  • IEYHO 62,00 0,08 17:19:18
  • ISCTR 13,87 -1,28 17:19:29
  • ISMEN 41,04 -1,54 17:19:29
  • KCAER 10,69 -1,47 17:19:04
  • KCHOL 175,10 -1,68 17:19:31
  • KONTR 13,50 2,20 17:19:25
  • KRDMD 27,98 2,87 17:18:43
  • KTLEV 16,90 0,42 17:19:34
  • KUYAS 57,10 -0,17 17:19:38
  • MAGEN 37,62 2,40 17:19:36
  • MAVI 40,52 0,85 17:19:32
  • MGROS 549,00 0,64 17:19:32
  • MIATK 37,86 0,21 17:19:27
  • MPARK 355,75 -2,13 17:18:57
  • OBAMS 6,98 0,58 17:19:35
  • ODAS 5,29 -1,67 17:19:21
  • OTKAR 490,00 -1,66 17:19:32
  • OYAKC 24,78 -0,56 17:19:26
  • PASEU 151,10 0,73 17:18:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 25,60 -0,78 17:18:54
  • PETKM 17,01 -2,24 17:19:16
  • PGSUS 207,50 0,24 17:19:35
  • RALYH 211,10 0,29 17:19:23
  • REEDR 7,08 -2,07 17:19:23
  • SAHOL 85,50 -2,01 17:19:32
  • SASA 2,88 -1,37 17:19:38
  • SISE 39,42 -2,33 17:19:31
  • SKBNK 7,77 -1,02 17:19:25
  • SOKM 51,35 -0,39 17:17:14
  • TABGD 226,50 0,67 17:19:26
  • TAVHL 302,25 -2,74 17:19:23
  • TCELL 101,70 -3,51 17:19:15
  • THYAO 273,75 -0,18 17:19:32
  • TKFEN 72,15 2,12 17:19:33
  • TOASO 244,80 0,29 17:19:31
  • TRALT 37,30 3,78 17:19:39
  • TRENJ 84,60 -1,05 17:19:25
  • TRMET 100,30 0,30 17:19:35
  • TSKB 12,82 -1,61 17:19:23
  • TTKOM 55,60 -3,97 17:19:28
  • TTRAK 523,50 -0,66 17:13:43
  • TUKAS 2,58 -1,15 17:18:47
  • TUPRS 187,20 -4,00 17:19:36
  • TUREX 7,56 -1,31 17:19:21
  • TURSG 12,80 6,76 17:19:21
  • ULKER 112,30 -2,43 17:19:32
  • VAKBN 29,36 -0,14 17:19:38
  • VESTL 30,76 -0,77 17:18:52
  • YEOTK 37,20 -2,67 17:19:22
  • YKBNK 36,48 -1,41 17:19:32
  • ZOREN 3,10 -2,21 17:19:19
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler