DOLAR 45,5555 0.24%
EURO 53,1862 -0.01%
ALTIN 6.754,07-0,57
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.645 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   11.236 Mio.Lot Hacim:   160.837 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,604
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,42 -1,35 18:10:00
  • AGHOL 36,78 -0,05 18:10:00
  • AKBNK 72,35 1,12 18:10:00
  • AKSA 11,01 0,36 18:10:00
  • AKSEN 82,90 -2,59 18:10:00
  • ALARK 97,60 -2,79 18:10:00
  • ALTNY 17,26 -0,17 18:10:00
  • ANSGR 30,94 1,78 18:10:00
  • ARCLK 112,10 -1,15 18:10:00
  • ASELS 415,50 0,67 18:10:00
  • ASTOR 335,00 0,00 18:10:00
  • BALSU 14,62 2,67 18:10:00
  • BIMAS 414,00 1,85 18:10:00
  • BRSAN 534,50 2,89 18:10:00
  • BRYAT 2.032,00 0,74 18:10:00
  • BSOKE 37,06 1,81 18:10:00
  • BTCIM 6,29 2,28 18:10:00
  • CANTE 1,72 0,00 18:10:00
  • CCOLA 83,00 -0,54 18:10:00
  • CIMSA 55,50 1,56 18:10:00
  • CVKMD 43,50 6,88 18:10:00
  • CWENE 39,46 2,92 18:10:00
  • DAPGM 10,60 6,32 18:10:00
  • DOAS 184,10 1,21 18:10:00
  • DOHOL 23,40 -4,57 18:10:00
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 18:10:00
  • ECILC 87,00 3,69 18:10:00
  • EFOR 12,44 -2,05 18:10:00
  • EKGYO 20,36 1,70 18:10:00
  • ENERY 8,77 0,11 18:10:00
  • ENJSA 118,10 0,43 18:10:00
  • ENKAI 103,70 1,67 18:10:00
  • EREGL 39,74 -1,88 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 64,15 7,63 18:10:00
  • EUREN 5,08 0,40 18:10:00
  • FENER 3,48 7,74 18:10:00
  • FROTO 93,45 0,00 18:10:00
  • GARAN 133,70 1,67 18:10:00
  • GENIL 8,91 -0,67 18:10:00
  • GESAN 64,50 6,26 18:10:00
  • GLRMK 193,20 0,62 18:10:00
  • GRSEL 317,00 2,18 18:10:00
  • GRTHO 242,50 1,13 18:10:00
  • GSRAY 1,13 0,00 18:10:00
  • GUBRF 608,00 2,96 18:10:00
  • HALKB 41,18 4,25 18:10:00
  • HEKTS 4,67 1,97 18:10:00
  • ISCTR 14,22 0,78 18:10:00
  • ISMEN 40,94 0,89 18:10:00
  • IZENR 11,10 -1,07 18:10:00
  • KCHOL 204,50 0,05 18:10:00
  • KONTR 9,40 0,86 18:10:00
  • KRDMD 42,80 0,09 18:10:00
  • KTLEV 128,80 3,04 18:10:00
  • KUYAS 91,20 0,05 18:10:00
  • MAGEN 68,10 -0,22 18:10:00
  • MAVI 43,14 -1,42 18:10:01
  • MGROS 724,00 3,43 18:10:01
  • MIATK 49,94 10,00 18:10:01
  • MPARK 493,50 0,61 18:10:01
  • OBAMS 8,70 0,81 18:10:01
  • ODAS 7,80 0,00 18:10:01
  • OTKAR 372,75 0,20 18:10:01
  • OYAKC 23,02 0,52 18:10:01
  • PAHOL 1,71 2,40 18:10:01
  • PASEU 110,60 1,56 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,40 1,30 18:10:01
  • PETKM 26,20 -1,21 18:10:01
  • PGSUS 178,40 0,79 18:10:01
  • PSGYO 3,45 -1,43 18:10:01
  • QUAGR 3,66 -2,40 18:10:01
  • RALYH 292,50 -9,72 18:10:01
  • REEDR 7,71 1,58 18:10:01
  • SAHOL 95,85 0,63 18:10:01
  • SARKY 34,22 9,96 18:10:01
  • SASA 3,01 3,44 18:10:01
  • SISE 49,02 -2,93 18:10:01
  • SKBNK 14,75 7,43 18:10:01
  • SOKM 53,25 2,80 18:10:01
  • TABGD 282,50 -0,35 18:10:01
  • TAVHL 267,50 1,33 18:10:01
  • TCELL 114,50 0,44 18:10:01
  • THYAO 305,75 0,58 18:10:01
  • TKFEN 144,20 -2,96 18:10:01
  • TOASO 310,50 3,16 18:10:01
  • TRENJ 92,30 -0,65 18:10:01
  • TRMET 123,00 -2,69 18:10:01
  • TSKB 12,16 1,76 18:10:01
  • TTKOM 63,65 -1,70 18:10:01
  • TUKAS 2,66 1,14 18:10:01
  • TUREX 8,74 0,69 18:10:01
  • TURSG 14,75 1,30 18:10:01
  • ULKER 127,10 1,03 18:10:01
  • VAKBN 32,06 -1,11 18:10:01
  • VESTL 29,22 0,55 18:10:01
  • YKBNK 37,82 1,01 18:10:01
  • ZOREN 3,29 0,61 18:10:01
deneme bonusu veren siteler online bahis siteleri için etkili bir pazarlama aracıdır. Bu bonuslar, yeni kullanıcıları platforma çekmek için kullanılır. Potansiyel müşteriler, deneme bonusları sayesinde siteyi risksiz bir şekilde deneyimleyebilir ve platformun sunduğu hizmetlerin kalitesini test edebilir.
bahis siteleri spor müsabakaları ve casino oyunları için çeşitli seçenekler sunar. Türkiye'deki bahis siteleri, kullanıcıların spor bilgilerini kullanarak kazanç elde etmesini sağlar. Güvenilir bahis siteleri, kullanıcı bilgilerini korur ve lisanslıdır. Promosyonlar ve bonuslar, kullanıcıları siteye çeker.
deneme bonusu veren siteler